Por Ximena Unzueta Callirgos
Se estima que en el mundo un millón de personas se suicidan cada año, lo que supone una muerte cada 40 segundos. La Organización Mundial de la Salud resalta que las cifras asociadas al suicidio han aumentado en 60% en los últimos 45 años, siendo esta problemática una de las tres primeras causas de muerte entre los 15 y 44 años. En el Perú, 650 personas entre los 15 y 24 años deciden quitarse la vida al año.
Según el Instituto Nacional de Salud Mental (INSM), se presentan entre uno y tres suicidios por día, lo que indica que es la cuarta causa de muerte en el país. El problema se agrava al revisar las tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que el suicidio consumado. El suicidio no es en sí una enfermedad, ni necesariamente la manifestación de una, sin embargo, los trastornos mentales son un factor importante asociado con el suicidio. Es decir, que se conoce que existe una relación directa entre los trastornos psiquiátricos, los trastornos del estado de ánimo y la conducta suicida.
Además, el suicidio es considerado un problema grave de salud pública que requiere la atención de todos, aunque su prevención y control no es tarea fácil. Asimismo, el 10 de setiembre ha sido declarado como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La OMS señala que la prevención del suicidio si bien es posible, comprende una serie de actividades que van desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de los jóvenes y los niños, el tratamiento eficaz de los trastornos mentales, hasta el control medioambiental de los factores de riesgo.
Quizás la pregunta importante sea ¿cómo podemos ayudar a disminuir esta problemática? pues hay varias medidas que se pueden tomar, así no seamos profesionales de la salud. Y es que todo empieza por desmentir algunos mitos acerca del suicidio. El suicidio es un tema tabú del cual cuesta mucho hablar y debido a ello, existen una serie de mitos que giran en torno de él; desmentirlos y entender por qué no son ciertos es el primer paso para ayudar a disminuir los casos de suicidio e intentos de suicidio.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta la importancia del rol que todos cumplimos en la prevención del suicidio, pues no se requiere ser un profesional de la salud para apoyar a personas en sufrimiento que solo encuentran la solución en quitarse la vida. Asimismo, se conoce que algunas formas de ayudar directamente a las personas que presentan deseos o intentos de muerte son: los lazos afectivos que pueden reducir el riesgo suicida, hay estudios que muestran que el aislamiento social lo aumenta; la escucha de forma empática, no interrumpir y ser comprensivos, no juzgar a la persona ni imponer una opinión; tomar en serio cualquier signo de depresión y/o comentarios sobre deseos de muerte, tomar medidas al respecto: conversarlo, canalizar a la persona con atención profesional.
Mito | Consecuencia negativa | Criterio científico |
El que se quiere matar no lo dice. | Conduce a no prestar atención a quienes manifiestan sus ideas o amenazan con suicidarse. | De cada 10 que se suicidan, 9 manifestaron sus propósitos de acabar con su vida. |
El que dice que se quiere suicidar no lo hace. | Lleva a minimizar las amenazas suicidas, que se consideran manipulaciones, alardes, etc. | Prácticamente todos los que se suicidan expresaron de alguna manera, lo que ocurriría. |
Quienes intentan el suicidio no desean morir, sólo están desafiando, o quieren llamar la atención. | Condiciona una actitud de rechazo a quienes atentan contra su vida, lo cual entorpece la ayuda que necesitan. | Aunque no todos los que intentan el suicidio desean morir, no se deben tildar de desafiantes, pues no encuentran alternativas, más que atentar contra su vida. |
El suicidio es siempre impulsivo y ocurre sin advertencia. | Lleva a tener una actitud pasiva frente a la prevención. | El suicidio puede parecer impulsivo, pero puede haber sido considerado durante algún tiempo. |
Los suicidas de verdad están resueltos a matarse. | Lleva a pensar que no se puede hacer nada o no se puede intentar que la persona cambie de idea. | La mayoría de las personas con ideas suicidas lo comunican, a alguien cercano, llamando a líneas de ayuda o a profesionales. Esto es prueba de ambivalencia frente a la decisión de matarse. |
Si alguien sobrevive a un intento de suicidio, está fuera de peligro. | Lleva a una actitud pasiva frente a personas que ya han intentado suicidarse previamente. | El principal factor de riesgo suicida es el intento previo. |
Las tendencias suicidas son siempre hereditarias. | Lleva a despreocuparse en casos en los que no hay casos en la herencia familiar. | No todo suicidio se puede relacionar con la herencia, y los estudios concluyentes son limitados. |
Quienes se suicidan o lo intentan tienen un trastorno mental. | Lleva a estigmatizar el suicidio y la salud mental, creando mayor tabú. | El suicidio no es una enfermedad mental. No se debe confundir enfermedad mental y suicidio. |
Si se reta a un suicida, no lo lleva a cabo. | Medir fuerzas con el sujeto en crisis suicida, desconociendo el peligro que significa su vulnerabilidad. | Retar al suicida es un acto irresponsable, pues se está frente a una persona vulnerable en situación de crisis. |
Al hablar sobre el suicidio con alguien con ideación suicida se le puede incitar a que lo consume. | Infunde temor para abordar la temática del suicidio en quienes están en riesgo de cometerlo. | Está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona en tal riesgo en vez de incitar, provocar o introducir en su cabeza esa idea, reduce el peligro de cometerlo. |
Los suicidas son peligrosos, así como intentan atentar contra sí mismos pueden atentar contra otros. | Generar temor a tratar a este tipo de personas. | El suicidio, por lo general, es un acto autoagresivo, en el que los impulsos destructivos se vierten contra sí mismo. Existen excepciones a esta idea general. |
Cuando una depresión grave mejora, ya no hay riesgo de suicidio. | Se desconoce que en los deprimidos suicidas el componente motor mejora primero que el componente ideático. Las personas deprimidas que empiezan a ganar energía, llegan al acto suicida debido a la mezcla de depresión e impulsividad. | Casi la mitad de los que atravesaron una crisis suicida y consumaron el suicidio, lo realizaron en los 3 primeros meses tras la crisis emocional, cuando se creía fuera de peligro. Cuando se mejora, sus movimientos se agilizan, permitiéndole llevar a cabo las ideas suicidas aún presentes. |
Suicidarse es un acto de cobardía. | Lleva a valorar de manera negativa a quienes están inmersos en crisis suicida. No se ofrecerá comprensión ni ayuda y no se alivia el sufrimiento. | Quienes han decidido quitarse la vida, llevan largo tiempo librando una gran ‘batalla’ en su interior, han perdido la esperanza y sufren mucho. |
Acercarse a personas en crisis suicida sin preparación, solo con sentido común, es perjudicial y se pierde el tiempo para un abordaje adecuado. | Limita la participación de voluntarios en la prevención del suicidio. | Si el sentido común nos hace asumir una postura paciente y de escucha activa, con reales deseos de ayudar al sujeto en crisis a encontrar otras soluciones que no sean el suicidio, se habrá iniciado la prevención. |
Por lo tanto, es importante tener en cuenta la importancia del rol que todos cumplimos en la prevención del suicidio, pues no se requiere ser un profesional de la salud para apoyar a personas en sufrimiento que solo encuentran la solución en quitarse la vida. Asimismo, se conoce que algunas formas de ayudar directamente a las personas que presentan deseos o intentos de muerte son: los lazos afectivos que pueden reducir el riesgo suicida, hay estudios que muestran que el aislamiento social lo aumenta; la escucha de forma empática, no interrumpir y ser comprensivos, no juzgar a la persona ni imponer una opinión; tomar en serio cualquier signo de depresión y/o comentarios sobre deseos de muerte, tomar medidas al respecto: conversarlo, canalizar a la persona con atención profesional.